Minerálne viazaná tepelná a kročajová izolácia pre bežné zaťaženie.
Dosiahnutie najlepšieho izolačného výkonu s úsporou nákladov na materiál, inštaláciu a spotrebu energie.
- Použitie čistých recyklovaných granúl
- Veľmi dobrá tepelná izolácia
- Enormné zlepšenie kročajového zvuku
| Popis | Parametre | WD 100 R |
||
| Menovitá hodnota tepelnej vodivosti | λ10 vlhkost, 90/90 | 0,0464 W/mK | ||
| Sypná hustota suchej malty EPS | LD | 82 kg/m³ | ||
| Objemová hmotnosť čerstvej malty | FMD | 130 kg/m³ | ||
| Suchá objemová hmotnosť | DMD | 110 kg/m³ | ||
| Správanie pri dotvarovaní 10 rokov pri tlaku 10 kPa | CC | ≤ 1,3% | ||
| Tlakové napätie pri 10% stlačení (pri 50 mm) | CS (10)50 | min. 50kPa | ||
| Stabilita rozmerov pri namáhaní tlakom a teplotou | DLT (1)5 | ≤ 3% | ||
| Odpor voči difúzii vodných pár | pri 3 cm | µ*d = ≤ 6 m | ||
| Klasifikácia horľavosti podľa EUROTRIEDY | E | |||
| Frakcia EPS prímesi | 0-8 R | |||
| Nasiakavosť pri krátkodobom čiastočnom ponorení | ≤ 2,0 kg/m² | |||
| Spotreba vody pri aplikácii na 1m³ | 40 litrov | |||
| Minimálna hrúbka vrstvy | 35 mm | |||
| Zaťaženie pri vrstve 10 cm | 10 kN/m² | |||
| Stlačiteľnosť pri zaťažení (rozdiel medzi dL a dF) | pri 5 kPa (500 kg/m²) | 0,5 mm | ||
| Doba spracovania (20°C /60% vlhkosť) | cca. 40 min | |||
| Teplota spracovateľnosti min/max | +5° / +35°C | |||
| Doba po ktorej je aplikovaná vrstva pochôdzna | 2 dni* | |||
| Zrelosť pre pokladanie od (meranie CM) | ≤ 15 CM-% | |||
| Pri vstavanej hrúbke do 200 mm (23 °C / 50% vlhkosť) | cca. 5 dní** | |||
| Obsah vyrovnávacej vlhkosti v nadväznosti na (ÖNORM) EN 12429 | 5,5 M% | |||
| Zníženie kročajového hluku (podľa EN ISO 717-2) | 23 dB | |||
* Podľa teploty a vlhkosti vzduchu.
** Údaje treba chápať ako smerné hodnoty. Je žiadúce CM-meranie.

