Minerálne viazaná tepelná a kročajová izolácia pre bežné zaťaženie.
Dosiahnutie najlepšieho možného izolačného výkonu s nižšou konštrukciou podlahy má za následok úsporu nákladov na materiál, inštaláciu a spotrebu energie.
Nový a najvýkonnejší produkt z rodiny ThermoWhite®. Hodnota lambda len 0,0381 W/mK prináša bezprecedentnú hodnotu izolácie.
Používa sa len ako tepelná izolácia a izolácia proti kročajovému hluku. Nevhodné na ploché strechy, zásypy bazénov.
Popis | Parametre | WD 70 R R/N PREMIUM |
||
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti | λ10 vlhkost, 90/90 | 0,0381 W/mK | ||
Sypná hustota suchej malty EPS | LD | 60 kg/m³ | ||
Objemová hmotnosť čerstvej malty | FMD | 100 kg/m³ | ||
Suchá objemová hmotnosť | DMD | 70 kg/m³ | ||
Správanie pri dotvarovaní 10 rokov pri tlaku 10 kPa | CC | ≤ 1,2% | ||
Tlakové napätie pri 10% stlačení (pri 50 mm) | CS (10)50 | 50kPa | ||
Stabilita rozmerov pri namáhaní tlakom a teplotou | DLT (1)5 | ≤ 3% | ||
Odpor voči difúzii vodných pár | pri 6 cm | µ*d = 4,5 m | ||
Klasifikácia horľavosti podľa EUROTRIEDY | E | |||
Frakcia EPS prímesi | 70% 2-8 N (Grafit) / 30% 0-8 R | |||
Nasiakavosť pri krátkodobom čiastočnom ponorení | ≤ 2,0 kg/m² | |||
Spotreba vody pri aplikácii na 1m³ | 36 litrov | |||
Minimálna hrúbka vrstvy | 35 mm | |||
Zaťaženie pri vrstve 10 cm | 10 kN/m² | |||
Stlačiteľnosť pri zaťažení (rozdiel medzi dL a dF) | pri 5 kPa (500 kg/m²) | 0,6 mm | ||
Doba spracovania (20°C /60% vlhkosť) | cca. 40 min | |||
Teplota spracovateľnosti min/max | +5° / +35°C | |||
Doba po ktorej je aplikovaná vrstva pochôdzna | 24 hodín* | |||
Zrelosť pre pokladanie od (meranie CM) | ≤ 15 CM-% | |||
Pri vstavanej hrúbke do 200 mm (23 °C / 50% vlhkosť) | cca. 2 dni** | |||
Obsah vyrovnávacej vlhkosti v nadväznosti na (ÖNORM) EN 12429 | 5,5 M% | |||
Zníženie kročajového hluku (podľa EN ISO 717-2) | 25 dB |
* Podľa teploty a vlhkosti vzduchu.
** Údaje treba chápať ako smerné hodnoty. Je žiadúce CM-meranie.